科管分会30年牵头成就的大事记
牵头成就的科管大事记 | ||
序号 | 时间 | 事件 |
医学科研管理学的诞生和奠基期(1987年—1992年) | ||
1 | 1987年4月 | 成立中华医学会医学科学研究管理学分会 |
2 | 1987年12月15日—18日 | 召开中华医学会医学科学研究管理学分会成立大会 |
3 | 1987年7月 | 湖北省医学科研管理学会率先创建,其后各省市及解放军(全军)相继成立了医学科研管理分会 |
4 | 1988年3月 | 学会主办的《医学科研管理杂志》创刊 |
5 | 1991年 | 成立了临床学组;聘请了NIH高级官员林其乐博士作为学会的名誉顾问;组织考察团对香港医学会的医学科研管理进行了考察与学术交流;《医学科研管理学》出版; |
6 | 1992年 | 卫生部批准组建医学科研管理研究所 |
7 | 1987年—1993年 | 先后组织五次全国学术年会和若干次专题讨论会 |
医学科研管理学的“成长期”(1993年—2000年) | ||
8 | 1993年 | 《医学科研管理杂志》更名为《中华医学科研管理杂志》 |
9 | 1995年 | 刘海林主任委员兼任卫生部医学科研管理研究所所长,卫生部医学科研管理研究所、中华医学会医学科研管理学分会、《中华医学科研管理杂志》实行统一管理, 联合办公, 以便加强和协调医学科研管理研究工作,为软科学研究作了充分的组织保证。 |
10 | 1993年6月21日—8月2日 | 在美国NIH 举办了医学科研管理培训班,成员为处级以上科研管理骨干共13人 |
11 | 1995年3月1日—10日 | 应京港学术交流中心、泰国卫生部的邀请, 分会组织了22名学会骨干赴香港、泰国进行了为期10 天考察、访问和交流 |
12 | 1994年6月 | 《中华医学科研管理杂志》被批准公开发行,正式成为当时的中华医学会系列56 种杂志之一 |
13 | 1988年—1998年 | 配合卫生部科教司举办过八期全国医学科研管理骨干培训班, 503 人参加了学习。北京医科大学等院校在卫生事业管理专业硕士授权学科培育了首批医学科研管理硕士生。 |
14 | 1992年—1996年 (第二届委员会任职期间) | 河北、贵州、海南河南四个省成立了医学科研管理分会 |
15 | 1995年11月 | 成立医科院和中青年学组 |
16 | 到1996年底 | 21个省市成立了分会及全军医学科研管理学会。专科学会还建立了三个学组, 临床学组、中国医学科学院学组、中青年学组。 |
医学科研管理学的“调整—发展期”(2000年至今) | ||
17 | 1995年-2000年 | 卫生部部属高等医学院校科研处长年度工作会议亦不再召20开;既是医学科研工作行政领导体系又是医学科研管理学科(会)体系的合二为一的组织架构也不复存在 |
18 | 至2000年 | 1996年第三届委员会17名常务委员中的11位(64.7%),36名委员中的20位(55.6%)因年龄等原因已不在2000年的第四届委员会中。在1996年第三届、2000年第四届委员会的委员中,除原任副厅(司)级及以上领导职务的委员外,时年40—50岁担任科研(技、教)处长的委员先后有刘谦 、刘雁飞、边振甲、王玉民、于修成、秦怀金、李宣海、何钦成、向继洲、杨鸿生等近20人履职副厅(司、校)级领导岗位。 |
19 | 2000年9月、2009年11月、 2012年12月、2015年12月 | 第四届、第五届、第六届、第七届委员会换届 |
20 | 2010年8月、2013年8月、 2016年11月 | 第五届、第六届、第七届委员会的青年委员会换届 |
21 | 2011年10月、2013年10月、 2016年11月 | 第五届、第六届、第七届委员会的临床研究管理学组换届 |
22 | 2017年11月 | 分会成立30年总结大会暨学术年会和科研管理终身成就奖和杰出贡献奖表彰 |
23 分别于2010年8月、2012年12月、2014年4月、2015年12月在成都、海口、郑州、重庆召开分会第12、13、14、15次全国医学科研管理学学术年会。 | ||
杂志论文收录情况 | ||
序号 | 时间 | 收录情况 |
1 | 上世纪90年代 | 各年度论文增至在百篇左右徘徊,标志着医学科研管理学的“成长” |
2 | 2000年—2003年 | 各年论文在101—114篇间浮动 |
3 | 2004年—2009年 | 各年论文在126—167篇间跳跃式上升 |
4 | 2010年—2013年 | 各年论文大幅攀升到更高的226-285篇,恰恰反映出2000年至今医学科研管理学科(会)所处的调整—发展期的特征 |
后附:
中华医学会医学科学研究管理学分会三十年回顾与展望管理成就医学科技发展.pptx